기 준 | 체육경기 | 체육행사 | 비고 |
---|---|---|---|
평일 주간 (4시간) | 80,000 (1시간당 20,000) | 120,000 (1시간당 30,000) |
|
평일 야간 (4시간) | 100,000 (1시간당 25,000) | 140,000 (1시간당 35,000) | |
주말 주간 (4시간) | 100,000 (1시간당 25,000) | 160,000 (1시간당 40,000) | |
주말 야간 (4시간) | 120,000 (1시간당 30,000) | 180,000 (1시간당 45,000) |
또는 위 단체의 가맹경기단체 및 회원 단체가 주관(주최)하는 경기를 말함
주2) 체육행사 : 체육경기 이외 체육활동으로 사회공익을 위한 경기 및 행사를 말함.(단위: 원)
구 분 종목별 | 사용기준 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
방송(음향)시설 | 1회 | 30,000 | ㆍ마이크 1회 2개(기본), 초과할 때 1개당
5,000원 가산(오전‧오후‧야간 1회) |
빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | |
다목적전광판(LED) | 1회 | 50,000 | |
바닥 보호매트 | 1회 | 50,000 | ㆍ원상복구 조건 |
농 구 대 | 1회 1조 | 10,000 | |
배 구 지주대 | 1회 1조 | 10,000 | |
배드민턴 지주대 | 1회 1조 | 5,000 | |
족 구 지주대 | 1회 1조 | 5,000 | |
프리테니스 지주대 | 1회 1조 | 5,000 | |
탁 구 대 | 1회 1조 | 5,000 | |
냉ㆍ난방 |
1회 기본료 (3시간) | 45,000 | ㆍ오전, 오후, 야간 전용사용 시 1회 사용기준
※ 사용기준 초과할 때는 시간당 기본료의 20% 추가 |
전 기 료 | 1회 기본료 (3시간) | 30,000 | |
개인사물함 | 1개월 | 5,000 | |
3개월 | 10,000 | ||
탈의실ㆍ샤워시설 | 1명 1회 | 2,000 | ㆍ라커사용료 포함 |
기타 집기 | 연대 | 2,000 | |
사회대 | 1,000 | ||
의자(개당) | 500 |
※ 부가가치세 포함